현재 위치
홈
0
상품필수 정보
용량(중량), 수량, 크기 | 140g x 1ea | ||
---|---|---|---|
소비자상담 관련 전화번호 | 031.698.9809 | ||
주원료명 | 식빵 49.17%[소맥분(밀/수입산81.36%),백설탕,쇼트닝{식물성유지(팜유/말레이시아산,팜핵에스테르화유/말레이시아산,대두유/아르헨티나산),글리세린지방산에스테르,소르비탄지방산에스테르,합성착향료(버터량)},효모,정제소금,가공분유],치즈믹스21.94%[모짜렐라치즈50%{수입산/원유,정제소금,유산균주,우유응고효소},골드39.3%{팜유(팜/말레이시아산),렌넨카제인(우유/수입산),산도조절제,정제소금,밀가루(밀),유청분말(우유)},체다치즈10%{미국산/원유,유산군주,정제소금,우유응고효소,안나토색소},분말셀롤로오스],혼합프레스햄12.29%[돼지고기(수입산63.35%,국산21.11%),옥수수전분(수입산),양파,함수결정포도당,정제염,대두단백(대두),유청분말(우유),하이프로1(대두,계란),난백분말(계란),소르빈산칼륨(합성보존료),아질산나트륨(발색제)] | ||
식품의 유형 | 빵류/가열하여 섭취하는 냉동식품(냉동전비가열제품) | ||
생산자 및 소재지 | ㈜비케이알코리아 /경기도 이천시 | ||
영양성분 표시 대상 여부 | 1회 제공량 1개(140g) 총 1회 제공량(140g) 열량 328kacl, 탄수화물 45g(14%), 당류 3g, 단백질 18g(33%),지방 15g(29%), 포화지방 9g(60%), 트랜스지방 0.1g, 콜레스테롤 29mg(10%), 나트륨 748mg(37%) ()안의 수치는 1일 영양소 기준치에 대한 비율임 | ||
유전자 재조합 식품 여부 | 해당사항 없음 | ||
특수용도식품 여부 | 해당사항없음 | ||
수입식품 여부 | 해당사항없음 | ||
제조연월일(포장일 또는 생산연도) / 유통기한 | 제조일로 부터 6개월 | ||
함량 | 식빵 49.17%[소맥분(밀/수입산81.36%),백설탕,쇼트닝{식물성유지(팜유/말레이시아산,팜핵에스테르화유/말레이시아산,대두유/아르헨티나산),글리세린지방산에스테르,소르비탄지방산에스테르,합성착향료(버터량)},효모,정제소금,가공분유] | ||
원료원산지 | 국내산 | ||
표시광고 사전심의필 | 해당사항없음 | ||
관련법상 표시사항 | 해당사항없음 | ||
수입자 | 해당사항없음 | ||
영유아식 또는 체중조절식품 해당 여부 | 해당사항없음 |
이미지 확대보기
[브레드샵] 크로크뮤슈 140g
비밀번호 인증
글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.
확인장바구니 담기
상품이 장바구니에 담겼습니다.
바로 확인하시겠습니까?